| Day 1  | Day 2  | Day 3  | Day 4  | Day 5  | |
| 0700  | 小妞喝ㄋㄟ  | 小妞喝ㄋㄟ  | 小妞喝ㄋㄟ  | 小妞喝ㄋㄟ  | 小妞喝ㄋㄟ  | 
| 0800 | 出門 | 早餐 - Super Hotel | 早餐 - Super Hotel | 早餐 - Ana  | 早餐 - Sun Maria | 
| 0900 | 侯機 | Ana 沙灘玩水 | Sun Maria 沙灘玩水 | ||
| 1000 | 妞滑梯 | ||||
| 1100 | 登機 | 美的水族館 | |||
| 1200 | 
 | 小妞睡覺 | 午餐 - 御果子殿(恩納店) | 
 | |
| 1300 | 開車 | 午餐 - 超商飯團 | |||
| 1400 | 抵達 | 開車 | 美的水族館 | 
 | |
| 1500 | 
 | 
 | 美的水族館 | ||
| 1600 | 午晚餐 - 百年古家大家 | Sun Maria 沙灘玩水 | |||
| 1700 | 那霸市區 | AEON | 午晚餐 - 百年古家大家 | ||
| 1800 | AEON | 開車 | 晚餐 - 浜の家 | ||
| 1900 | 晚餐 - 超市便當 | 晚餐 - 我那霸燒肉 | Ana Intercontinental Check-in | ||
| 2000 | |||||
| 2100 | 小妞就寢 | 小妞就寢 | 小妞就寢  | 小妞就寢  | |
| 2200 | 轉珠  | 轉珠  | 轉珠  | 轉珠  | 轉珠  | 
費用部份,依季節、取得折扣差異很大,請以實際詢問到的價錢為準
| 項目 | """單"""價 | 
| 機票 | 7650(台幣) | 
| 嬰兒機票 | 920(台幣) | 
| 旅平險 | 508(台幣) | 
| ANA InterContinental | 18400(日元) | 
| super hotel 新都心 | 4400(日元) | 
| super hotel 名護 | 6180(日元) | 
| 電車 | 290(日元) | 
| 聖瑪麗娜酒店 | 11000(日元) | 
| 停車費 | 500(日元) | 
| 租車OTS (40天前) | 8994(日元) | 
| 油錢 | 1660(日元) | 
| 過路費 | 900(日元) | 
| 水族館門票 (於 OTS 購買有優惠) | 1550(日元) | 
沖繩溫故知新懶人包 :
 
0 意見:
張貼留言